1 x de R$52,00 sem juros | Total R$52,00 | |
2 x de R$26,00 sem juros | Total R$52,00 | |
3 x de R$17,33 sem juros | Total R$52,00 | |
4 x de R$13,00 sem juros | Total R$52,00 | |
5 x de R$10,40 sem juros | Total R$52,00 | |
6 x de R$8,67 sem juros | Total R$52,00 | |
7 x de R$8,52 | Total R$59,66 | |
8 x de R$7,53 | Total R$60,23 | |
9 x de R$6,73 | Total R$60,60 | |
10 x de R$6,08 | Total R$60,82 | |
11 x de R$5,58 | Total R$61,37 | |
12 x de R$5,13 | Total R$61,56 |
1 x de R$52,00 sem juros | Total R$52,00 | |
2 x de R$28,51 | Total R$57,01 | |
3 x de R$19,28 | Total R$57,84 | |
4 x de R$14,48 | Total R$57,91 | |
5 x de R$11,89 | Total R$59,44 | |
6 x de R$9,91 | Total R$59,45 | |
7 x de R$8,67 | Total R$60,69 | |
8 x de R$7,59 | Total R$60,70 | |
9 x de R$6,92 | Total R$62,24 | |
10 x de R$6,27 | Total R$62,74 | |
11 x de R$5,70 | Total R$62,74 | |
12 x de R$5,29 | Total R$63,50 |
CD - Mike Stern – Odds Or Evens
• Selo: Atlantic Jazz – 7 82297-2, Atlantic Jazz – 82297-2
• Formato: CD, Album
• País: US
Lançado em 1991, “Odds Or Evens” representa mais um marco na carreira de Mike Stern. Combinando linhas melódicas marcantes, grooves sofisticados e solos cheios de energia, o álbum destaca a versatilidade do guitarrista no cenário do jazz fusion. A presença de músicos como Dave Weckl e Michael Brecker reforça ainda mais o peso do disco. Um item obrigatório para colecionadores e amantes do gênero.